A514 Gr R Płytka stalowa A514 Płytka stalowa walcowana na gorąco Wysoka wytrzymałość Wysoka wytrzymałość
Towar | Płytka ze stali stopowej ASTM A514 Gr R |
Klasa |
ASTM A514 Gr A / B / C / E / F / H / J / K / M / P / R / S / T / Q |
Marka | Młyny Wugang, Młyny Shougang, Młyny Angang, Młyny Jigang, Baosteel itd. |
Certyfikacja | ISO, SGS, BV, CE lub zgodnie z wymogami |
Gęstość | 6 mm-180 mm |
Szerokość | 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2200mm, 2500mm, 3000mm |
Długość | 3000 mm, 6000 mm, 8000 mm, 12000 mm |
Powierzchnia | Powszechnie młyna powierzchnia gotowa |
Standardowy | ASTM,JIS,EN,DIN,BS,GB,etc. |
Czas dostawy | 3 dni po potwierdzeniu zamówienia |
MOQ | 1 tonę lub 1 pc |
Pakiet |
Standardowe opakowanie eksportowe z taśmą metalową, załadowane w pojemnik z drewnianym lub zgodnie z wymaganiami. Wewnętrzne rozmiary pojemnika przedstawiono poniżej: |
Okres płatności | L/C na widok lub 30% TT jako depozyt i reszta zapłacona na podstawie kopii B/L |
Wykorzystanie płytki stalowej klasy A ASTM A514:
Płyty stalowe klasy A ASTM A514 są stosowane tam, gdzie wymagana jest spawalna, obróbkowa, bardzo wytrzymała stal w celu oszczędności masy lub spełnienia wymogów wytrzymałości.
Płyty stalowe ASTM A514 klasy A są najczęściej stosowane jako stal konstrukcyjna w budownictwie budynków, dla dźwigów lub innych dużych maszyn podtrzymujących duże obciążenia.
A514 Stopień R Skład chemiczny maksymalny (%)
A514 Klasa R | C | Mn | P | S | Tak. | Ni | Kr | Mo. | V | Ty | Zr | Cu | B | Nb |
0.15-0.20 | 0.85-1.15 | 0.035 | 0.035 | 0.20-0.35 | 0.90-1.10 | 0.35-0.65 |
0.15-0 25 |
0.03-0.08 | - | - | - | - | - |
A514 Klasa R Właściwości mechaniczne
Klasa | Wydajność | Wciągłość | Wydłużenie |
A514 klasa R | Min Mpa | MPa | Min % |
690 | 760-895 | 18 | |
690 | 760-895 | 18 | |
620 | 690-895 | 18 |
Wielkość zasobów
Klasa | Wskaźnik (centimetry) | Wskaźnik: | Długość (calo) |
---|---|---|---|
A514 | 0.1875 | 96 | 240/480 |
A514 | 0.2500 | 96 | 240/480 |
A514 | 0.3125 | 96 | 240/480 |
A514 | 0.3750 | 96 | 240/480 |
A514 | 0.5000 | 96 | 240/480 |
A514 | 0.6250 | 96 | 240/288 |
A514 | 0.7500 | 96 | 240/480 |
A514 | 0.8750 | 96 | 240/480 |
A514 | 1.0000 | 96 | 240/480 |
A514 | 1.1250 | 96 | 240/480 |
A514 | 1.2500 | 96 | 240/480 |
A514 | 1.5000 | 96 | 240/480 |
A514 | 1.7500 | 96 | 240/480 |
A514 | 2.0000 | 96 | 240/480 |
A514 | 2.2500 | 96 | 240 |
A514 | 2.5000 | 96 | 240 |
A514 | 3.0000 | 96 | 240 |
A514 | 4.0000 | 96 | 240 |
A514 | 5.0000 | 96 | 240 |
A514 | 6.0000 | 96 | 240 |
Nasza firma przestrzega zasady "przetrwania dzięki jakości, budowania marki dzięki reputacji, wygrywania rynku dzięki cenom i innowacji w celu rozwoju",Rozwinęły się rynki międzynarodowe i produkty są dobrze sprzedawane w wielu krajach, takich jak Singapur., Indonezja, Korea Południowa, Dubai, Pakistan, Sri Lanka, Wietnam, Iran, Malezja, Meksyk, Chile, Brazylia, Holandia, Włochy, Belgia, Rosja, Mołdawia, Paragwaj, Urugwaj, Niemcy, Hiszpania, USA itp.Ponad 40 krajów.; zazwyczaj mamy więcej niż 500tony materiałów ze stali nierdzewnej w magazynie; więc w możemy zorganizować najszybszą dostawę również; również mamy nadzieję, że będziemy mieli szansę na współpracę z pani szanowanej firmy!